2023-09-27 11:39:42来源:中国医药管理协会数据浏览量:1709
前言
中国医药管理协会数据显示,2021年国内企业向美国FDA申报新药IND近百个,中外同步申报的新药增多,同时28家国内企业的65个仿制药品种获美国FDA的ANDA,近一半为注射剂,以上均显示我国的新药和仿制药出海加速,国际化之路迈出实质步伐。而出海之路上有相当一部分创新型药企,这类企业部分尚无自己的生产能力,对通过中美欧认证的产能需求比较关注,因此,我们近期根据《2020中国统计年报》(2021年版暂未公开)整理了国内生产线已经通过中国、美国、欧盟GMP认证的制药企业名单,供大家参考!
Part1 通过美国、欧盟GMP双认证的国内企业
序号 | 企业名称 | 认证类型 | 剂型 |
1 | 海南普利制药股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂、注射剂、干混悬剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂、注射剂、干混悬剂 | ||
2 | 北京赛科药业有限责任公司 | 美国cGMP | 片剂 |
欧盟 | 片剂 | ||
3 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 美国cGMP | 片剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂 | ||
4 | 常州制药厂有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂 | ||
5 | 广东东阳光药业有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂 | ||
6 | 杭州中美华东制药有限公司 | 美国cGMP | 注射剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂 | ||
7 | 华润赛科药业有限责任公司 | 美国cGMP | 片剂 |
欧盟 | 片剂 | ||
8 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂、吸入剂、注射剂 |
欧盟 | 注射剂 | ||
9 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 | 美国cGMP | 冻干粉针剂 |
欧盟 | 冻干粉针剂 | ||
10 | 齐鲁制药有限公司 | 美国cGMP | 注射剂、片剂 |
欧盟 | 冻干粉针剂、小容量注射剂 | ||
11 | 山东新华制药股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂 |
欧盟 | 片剂 | ||
12 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂 | ||
13 | 四川汇宇制药有限公司 | 美国cGMP | 注射剂,小容量注射剂 |
欧盟 | 冻干粉针剂、小容量注射剂 | ||
14 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 美国cGMP | 注射剂 |
欧盟 | 注射剂 | ||
15 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂 | ||
16 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂 | ||
17 | 浙江海正药业股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
欧盟 | 片剂、胶嚢剂、粉针剂 | ||
18 | 浙江华海药业股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂、注射剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂、注射剂 | ||
19 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 美国cGMP | 片剂 |
欧盟 | 片剂、胶囊剂 |
Part2 仅通过美国cGMP认证的国内企业
序号 | 企业名称 | 认证类型 | 剂型 |
1 | 安士制药(中山)有限公司 | 美国cGMP | 片剂 |
2 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 美国cGMP | 片剂 |
3 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
4 | 常州四药制药有限公司 | 美国cGMP | 胶囊剂 |
5 | 常州制药厂有限公司 | 美国cGMP | 片剂 |
6 | 海南海灵药业 | 美国cGMP | 粉针剂 |
7 | 海南双成药业股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
8 | 杭州民生药业有限公司 | 美国cGMP | 片剂 |
9 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂、注射剂 |
10 | 江苏万邦(复星子公司) | 美国cGMP | 注射剂 |
11 | 美罗药业股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂 |
12 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 美国cGMP | 注射剂 |
13 | 南通联亚药业有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
14 | 宁波双成药业(海南双成子公司) | 美国cGMP | 粉针剂(抗肿瘤车间) |
15 | 青岛百洋制药有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
16 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 美国cGMP | 片剂、软胶囊、胶囊剂、外用软膏剂 |
17 | 上海宣泰医药科技有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
18 | 石药集团欧意药业有限公司 | 美国cGMP | 片剂 |
19 | 武汉人福利康药业有限公司* | 美国cGMP | 硬胶囊剂 |
20 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
21 | 以岭万洲国际制药 | 美国cGMP | 口服固体 |
22 | 浙江巨泰药业有限公司 | 美国cGMP | 片剂、胶囊剂 |
23 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 美国cGMP | 粉针剂 |
24 | 重庆华森制药 | 美国cGMP | 片剂 |
25 | 重庆药友制药有限责任公司 | 美国cGMP | 片剂 |
26 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 美国cGMP | 无菌粉针剂 |
Part3 仅通过欧盟GMP认证的国内企业
序号 | 企业名称 | 认证类型 | 剂型 |
1 | 北京悦康药业集团有限公司 | 欧盟 | 片剂、胶囊剂 |
2 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 欧盟 | 片剂、注射剂 |
3 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 欧盟 | 注射剂 |
4 | 华瑞制药有限公司 | 欧盟 | 冻干粉针剂、注射剂 |
5 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 欧盟 | 片剂、胶囊剂 |
6 | 山东绿叶制药有限公司 | 欧盟 | 片剂 |
7 | 深圳华润九新药业有限公司 | 欧盟 | 注射剂 |
8 | 深圳九新药业有限公司 | 欧盟 | 粉针剂 |
9 | 深圳立健药业有限公司 | 欧盟 | 粉针剂、胶囊剂、片剂、干混悬剂和颗粒剂、非头孢类外用液体制剂 |
10 | 深圳市海滨制药有限公司 | 欧盟 | 无菌粉针剂 |
11 | 深圳市天道医药有限公司 | 欧盟 | 无菌注射剂(预灌针)、小容量注射剂 |
12 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 欧盟 | 片剂、注射剂 |
13 | 深圳致君制药有限公司 | 欧盟 | 注射剂 |
14 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 欧盟 | 片剂、胶囊剂 |
15 | 无锡凯夫制药有限公司 | 欧盟 | 注射剂 |
16 | 先声药业有限公司 | 欧盟 | 散剂 |
17 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 欧盟 | 片剂 |
18 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 欧盟 | 浸膏剂 |
19 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 欧盟 | 片剂 |
20 | 扬子江药业集团有限公司 | 欧盟 | 片剂、胶囊剂 |
21 | 悦康药业集团有限公司 | 欧盟 | 片剂、胶囊剂 |
22 | 浙江京新药业股份有限公司 | 欧盟 | 片剂、胶囊剂 |
23 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 欧盟 | 片剂 |