2021-07-19 15:09:00来源:医药代表浏览量:511
7月17日,广东省药品交易中心公布了《阿莫西林等45个药品联盟地区集团带量采购文件(征求意见稿)》,向社会公开征求意见,截止时间为 7 月 23 日 17:00。据此前报量时文件显示,广东省牵头的药品采购联盟向山西、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省(自治区)医疗保障局、新疆生产建设兵团医疗保障局发出邀请,共计 16 个省区,覆盖半个中国。此前报量文件显示,计划涵盖 8430 个不同厂家品规的药品,既有西药也有中成药,要求各省进行报量,不考虑厂家的话,共有 281 个品规,其中包括第一批国采、第三批国采以及省际集采品种。此后各省报量根据各省参与品种不同,名单也有不同,不过都在上述范围内,比如江西省报量,选择了 40 个品种参与。
而昨日发布的《采购文件(征求意见稿)》显示,本次品种范围的药品参与报量的联盟地区包括广东、山西、江西、河南、湖南、广西、海南、贵州、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团,这应该是最终确定参与的省区名单。
本次药品集团带量采购的品种范围是国家第一、三批集采2021年底到期的阿莫西林等45个同通用名药品(即同品种)的全部剂型及规格,其中国家已集采未到期的剂型,不列入本次范围。若在本采购文件发布当日前,出现通过一致性评价的仿制药数量超过3个(含本数)且国家未集采的剂型(指医保剂型),不列入本次集采范围。具体名单如下:
联盟地区药品集团带量采购产品清单
# | 类别 | 备注 | 品种名称 | 规格 |
1 | 1类 | 过评 | 奥美拉唑口服常释剂型 | 10mg |
2 | 1类 | 过评 | 蒙脱石口服散剂 | 3g |
2 | 1类 | 过评 | 蒙脱石颗粒剂 | 3g |
2 | 2类 | 非过评 | 蒙脱石口服液体剂 | 3g |
2 | 2类 | 非过评 | 蒙脱石口服常释剂型 | 3g |
3 | 1类 | 过评 | 氯吡格雷口服常释剂型 | 75mg |
4 | 1类 | 过评 | 甲钴胺口服常释剂型 | 0.5mg |
4 | 2类 | 非过评 | 甲钴胺口服常释剂型 | 0.5mg |
4 | 3类 | 过评 | 甲钴胺注射剂 | 1ml:0.5mg |
4 | 4类 | 非过评 | 甲钴胺注射剂 | 1ml:0.5mg |
5 | 1类 | 过评 | 氨氯地平口服常释剂型 | 5mg |
5 | 2类 | 非过评 | 氨氯地平滴丸剂 | 5mg |
6 | 1类 | 过评 | 依那普利口服常释剂型 | 5mg |
6 | 2类 | 非过评 | 依那普利口腔崩解片 | 5mg |
7 | 1类 | 过评 | 福辛普利口服常释剂型 | 10mg |
7 | 2类 | 非过评 | 福辛普利口服常释剂型 | 10mg |
8 | 1类 | 过评 | 赖诺普利口服常释剂型 | 10mg |
8 | 2类 | 非过评 | 赖诺普利口服常释剂型 | 10mg |
9 | 1类 | 过评 | 厄贝沙坦口服常释剂型 | 75mg |
10 | 1类 | 过评 | 氯沙坦口服常释剂型 | 50mg |
11 | 1类 | 过评 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型 | 厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg |
12 | 1类 | 过评 | 阿托伐他汀口服常释剂型 | 10mg |
13 | 1类 | 过评 | 瑞舒伐他汀口服常释剂型 | 10mg |
14 | 1类 | 过评 | 环丙沙星口服常释剂型 | 0.25g |
14 | 2类 | 过评 | 环丙沙星注射剂 | 100ml:0.2g |
14 | 3类 | 非过评 | 环丙沙星注射剂 | 100ml:0.2g |
14 | 4类 | 非过评 | 环丙沙星滴耳剂 | 5ml:15mg |
14 | 5类 | 非过评 | 环丙沙星滴眼剂 | 5ml:15mg |
14 | 5类 | 非过评 | 环丙沙星眼膏剂 | 2.5g:7.5mg |
14 | 6类 | 非过评 | 环丙沙星缓释控释剂型 | 0.5g |
14 | 7类 | 非过评 | 环丙沙星凝胶剂 | 10g:30mg |
14 | 7类 | 非过评 | 环丙沙星软膏剂 | 10g:30mg |
14 | 8类 | 非过评 | 环丙沙星栓剂 | 0.2g |
14 | 9类 | 非过评 | 环丙沙星阴道泡腾片 | 0.2g |
15 | 1类 | 过评 | 非那雄胺口服常释剂型 | 1mg |
16 | 1类 | 过评 | 阿莫西林颗粒剂 | 0.125g |
16 | 2类 | 非过评 | 阿莫西林口服液体剂 | 0.125g |
16 | 2类 | 非过评 | 阿莫西林咀嚼片 | 0.125g |
16 | 3类 | 非过评 | 阿莫西林口腔崩解片 | 0.125g |
16 | 4类 | 非过评 | 阿莫西林注射剂 | 0.5g |
17 | 1类 | 过评 | 头孢呋辛酯口服常释剂型 | 0.125g |
17 | 2类 | 非过评 | 头孢呋辛酯口服液体剂 | 0.125g |
17 | 2类 | 非过评 | 头孢呋辛酯颗粒剂 | 0.125g |
18 | 1类 | 过评 | 左氧氟沙星滴眼剂 | 5ml:24.4mg |
18 | 2类 | 非过评 | 左氧氟沙星滴耳剂 | 5ml:25mg |
18 | 3类 | 非过评 | 左氧氟沙星软膏剂 | 15g:45mg |
18 | 4类 | 非过评 | 左氧氟沙星眼用凝胶剂 | 5g:15mg |
19 | 1类 | 过评 | 莫西沙星注射剂 | 20ml:0.4g |
20 | 1类 | 过评 | 利奈唑胺口服液体剂 | 0.6g |
20 | 1类 | 过评 | 利奈唑胺口服常释剂型 | 0.6g |
21 | 1类 | 过评 | 恩替卡韦口服常释剂型 | 0.5mg |
21 | 1类 | 过评 | 恩替卡韦口服液体剂 | 0.5mg |
22 | 1类 | 过评 | 替诺福韦二吡呋酯口服常释剂型 | 0.3g |
23 | 1类 | 过评 | 培美曲塞注射剂 | 0.1g |
24 | 1类 | 过评 | 卡培他滨口服常释剂型 | 0.5g |
25 | 1类 | 过评 | 阿扎胞苷注射剂 | 100mg |
26 | 1类 | 过评 | 吉非替尼口服常释剂型 | 0.25g |
27 | 1类 | 过评 | 伊马替尼口服常释剂型 | 100mg |
28 | 1类 | 过评 | 来曲唑口服常释剂型 | 2.5mg |
29 | 1类 | 过评 | 氟比洛芬酯注射剂 | 5ml:50mg |
29 | 2类 | 非过评 | 氟比洛芬缓释控释剂型 | 0.2g |
29 | 3类 | 过评 | 氟比洛芬贴剂 | 13.6cm×10cm(含氟比洛芬40mg) |
29 | 3类 | 过评 | 洛索洛芬贴剂 | 14cm×10cm(含洛索洛芬钠100mg) |
29 | 4类 | 非过评 | 氟比洛芬贴剂 | 13.6cm×10cm(含氟比洛芬40mg) |
29 | 4类 | 非过评 | 洛索洛芬贴剂 | 7cm×10cm(含洛索洛芬钠50mg) |
30 | 1类 | 过评 | 依托考昔口服常释剂型 | 60mg |
31 | 1类 | 过评 | 左乙拉西坦缓释控释剂型 | 0.5g |
31 | 2类 | 过评 | 左乙拉西坦口服常释剂型 | 0.5g |
31 | 3类 | 过评 | 左乙拉西坦口服液体剂 | 0.5g |
31 | 4类 | 过评 | 左乙拉西坦注射剂 | 5ml:0.5g |
31 | 5类 | 非过评 | 左乙拉西坦口服液体剂 | 0.5g |
32 | 1类 | 过评 | 氯氮平口服常释剂型 | 25mg |
32 | 2类 | 非过评 | 氯氮平口腔崩解片 | 25mg |
33 | 1类 | 过评 | 奥氮平口服常释剂型 | 5mg |
33 | 2类 | 非过评 | 奥氮平膜剂 | 5mg |
34 | 1类 | 过评 | 利培酮口服常释剂型 | 1mg |
34 | 1类 | 过评 | 利培酮口腔崩解片 | 1mg |
34 | 2类 | 非过评 | 利培酮口腔崩解片 | 1mg |
34 | 3类 | 过评 | 利培酮口服液体剂 | 1mg |
34 | 4类 | 非过评 | 利培酮口服液体剂 | 1mg |
34 | 5类 | 过评 | 利培酮注射剂 | 25mg |
34 | 6类 | 非过评 | 利培酮注射剂 | 25mg |
35 | 1类 | 过评 | 右佐匹克隆口服常释剂型 | 3mg |
36 | 1类 | 过评 | 右美托咪定注射剂 | 2ml:0.2mg(200μg) |
37 | 1类 | 过评 | 帕罗西汀口服常释剂型 | 20mg |
38 | 1类 | 过评 | 艾司西酞普兰口服常释剂型 | 10mg |
39 | 1类 | 过评 | 氟西汀口服常释剂型 | 20mg |
39 | 2类 | 非过评 | 氟西汀口服常释剂型 | 20mg |
40 | 1类 | 过评 | 舍曲林口服常释剂型 | 50mg |
40 | 2类 | 非过评 | 舍曲林口服常释剂型 | 50mg |
41 | 1类 | 过评 | 西酞普兰口服常释剂型 | 20mg |
41 | 2类 | 非过评 | 西酞普兰口服常释剂型 | 20mg |
41 | 2类 | 非过评 | 西酞普兰口服液体剂 | 20mg |
42 | 1类 | 过评 | 地氯雷他定口服常释剂型 | 5mg |
42 | 2类 | 非过评 | 地氯雷他定口服常释剂型 | 5mg |
42 | 2类 | 非过评 | 地氯雷他定口服液体剂 | 5mg |
43 | 1类 | 过评 | 孟鲁司特口服常释剂型 | 10mg |
43 | 2类 | 非过评 | 孟鲁司特膜剂 | 4mg |
44 | 1类 | 过评 | 达泊西汀口服常释剂型 | 30mg |
45 | 1类 | 过评 | 西地那非口服常释剂型 | 50mg |
45 | 1类 | 过评 | 西地那非口崩片 | 50mg |
另外,《采购文件(征求意见稿)》还介绍了采购单的形成方案:采购产品清单分为两类:(1)通过一致性评价的仿制药、原研药和参比制剂归为过评类。
①若符合报名资格同品种序号同医保剂型过评B采购单仅有1家的,列入过评A采购单,不设过评B采购单。
②若不同通用名药品合并竞价的,同是通过一致性评价的仿制药、原研药和参比制剂列入过评A采购单。
③若同通用名剂型为独家的,原则可按同一给药途径或存在差比价关系的剂型合并采购单。
(2)未通过一致性评价的仿制药归为非过评类,仅设非过评B采购单;同品种存在差比价关系的剂型合并类别竞价。(3)若同品种序号同医保剂型过评采购单仅有1家的,且非过评B采购单仅有1家的,过评与非过评合并列入过评A采购单。上述A、B采购单中选结果按各类别竞价形成。在A采购单中符合报名资格的企业仅参加A采购单竞价,除A采购单外,其他符合报名资格的企业参加B采购单竞价。据介绍,各品种首年预采购量将在正式文件中公布。
声明:本文系药方舟转载内容,版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网站留言联系,我们将在第一时间删除内容!